Member Application
- Membership Officer encodes application.
- Application is submitted for approval.
- Initial share capital is collected.
- Authorized officer activates membership.
Cooperative operations reference
A staff onboarding reference for cooperative users, access levels, transaction flow, approvals, and ledger-driven reporting.
Access control
Best practice is to give every staff member an individual login and assign only the access needed for their role.
| Role | Membership | Deposits / Share Capital | Loans | Teller Cash | General Ledger | Reports | Users / Security | Audit Trail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System Administrator | View | View | View | View | View | View | Admin | View |
| General Manager | View | View | Approve | View | View | Approve | None | View |
| Accountant / Bookkeeper | View | Review | Review | Review | Post | Prepare | None | View |
| Loan Officer | View | View | Process | None | None | View | None | None |
| Credit Committee / Approver | View | View | Approve | None | None | View | None | View |
| Teller / Cashier | View | Process | Collect | Process | None | Own Batch | None | None |
| Membership Officer | Process | None | None | None | None | View | None | None |
| Auditor / Compliance Officer | View | View | View | View | View | View | View | Admin |
| Board / Read-Only Executive | Summary | Summary | Summary | None | None | View | None | None |
Operating flow
Accounting output
TASETEMCO should treat the general ledger as the source of financial statements. Savings, share capital, and loans should reconcile to their subsidiary ledgers.